| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 4.50% - 5.00% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 4.50% - 5.00% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 4.67% - 4.67% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 4.67% - 5.27% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 4.79% - 7.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 4.79% - 5.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 4.79% - 6.29% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 4.79% - 9.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 4.79% - 7.79% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 5.04% - 7.04% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 5.05% - 8.55% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 5.07% - 10.07% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 5.07% - 10.07% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 5.12% - 7.12% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.17% - 5.67% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 5.17% - 7.17% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 5.27% - 7.07% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 5.31% - 7.31% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.38% - 7.38% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 5.44% - 6.69% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 5.59% - 9.58% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 5.59% - 9.58% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 5.61% - 9.61% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 5.61% - 9.61% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 5.66% - 9.66% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 5.66% - 9.41% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 5.66% - 9.41% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 5.75% - 6.75% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 5.81% - 10.81% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 5.98% - 9.98% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.00% - 6.50% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 6.11% - 8.11% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.26% - 8.26% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 6.56% - 11.56% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 6.77% - 10.27% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 6.95% - 10.95% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.10% - 11.10% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.21% - 9.21% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 7.31% - 9.31% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 7.33% - 10.33% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.33% - 12.33% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.57% - 7.57% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 7.59% - 9.34% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 7.99% - 9.99% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 8.28% - 13.28% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: Jul 23, 2026